
Obsah
Home
Odpovědná společnost
Priority trvale udržitelného rozvoje
Podpora rozvoje regionů
PRAZDROJ LIDEM
Moravskoslezský region
Prazdroj lidem 2011PRAZDROJ LIDEM 2011
2,5 milionu korun z programu Prazdroj lidem si rozdělí 19 projektů. Prostřednictvím dárcovských zpráv se podpora navýšila téměř o 40 tisíc.
Již podesáté Plzeňský Prazdroj rozděloval finanční grant projektům, jejichž cílem je zlepšení kvality života obyvatel v Moravskoslezském regionu. Komu poputuje celkem 2,5 milionu korun a které projekty tak budou moci být letos realizovány, opět rozhodovala široká veřejnost, zaměstnanci Plzeňského Prazdroje a Rada reprezentantů programu PRAZDROJ LIDEM.
Neziskové, příspěvkové organizace a samosprávné orgány (obce) měly opět možnost požádat o příspěvek na své aktivity plánované v oblasti Frýdecko-Místecka, Třinecka, Jablunkovska či Ostravska pro rok 2012. Z 82 přihlášených projektů Rada reprezentantů na podzim vybrala ty, které splňovaly pravidla programu a budou pro region nejpřínosnější. Kromě možnosti ucházet se o finanční podporu získávalo 23 organizací také příležitost zviditelnit svou činnost v rámci medializace programu PRAZDROJ LIDEM.
Začátkem února se znovu sešla Rada reprezentantů složená z významných osobností města, aby částku dle výsledků hlasování přerozdělila. Dostalo se na 19 projektů.
Lidé mohli hlasovat pomocí kuponů v Moravskoslezském deníku, po internetu a zasláním DMS. Celkem se tak zapojilo téměř 10 tisíc hlasujích. Lašský smíšený pěvecký sbor s projektem Mezinárodní festival pěveckých sborů Baška 2012 si získal přízeň skoro čtvrtiny z nich a proto dostal plnou výši podpory, o níž žádal.
Zaměstnanci společnosti Plzeňský Prazdroj dali nejvíce hlasů projektu Kvalitní hřiště pro všechny a TJ Sokol Dobrá tak získá částku v plné požadované výši. Svůj projekt zvolila také Rada reprezentantů, která se jednomyslně shodla podpořit projekt ostravské Zoologické zahrady na lepší zpřístupnění areálu návštěvníkům s handicapem. Zbylé prostředky do výše dva a půl milionu korun pak Rada na svém třetím zasedání rozdělila podle výsledků hlasování veřejnosti mezi další úspěšné projekty.
Koncem února se všichni sejdou při slavnostním zakončení programu, kde si převezmou šeky na získané dary. Vyhlašovatele programu čeká letos na jaře ještě monitoring a vyhodnocení projektů podpořených v 9. ročníku a příprava 11. ročníku. Vyhlášen bude opět v druhé polovině roku.
Přehled obdarovaných projektů 10. ročníku
| Projekt | Žadatel | Požadovaná částka | Výše daru | DMS prostředky |
| Mezinárodní festival pěveckých sborů Baška 2012 Projekt veřejnosti | Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 13 662 Kč |
| Naše zahrada bude velká paráda | ZŠ a MŠ Skalice | 300 000 Kč | 285 000 Kč | 2 052 Kč |
| Mount Eight za humny | Základní škola Frýdek-Místek | 238 011 Kč | 205 000 Kč | 891 Kč |
| Oratoř na ulici – mobilní klubovna | Salesiánské středisko volného času Don Bosco | 118 000 Kč | 100 000 Kč | 5 211 Kč |
| Tábor pro hendikepované děti Stružielka 2012 | Rotary Club Ostrava | 300 000 Kč | 210 000 Kč | 2 322 Kč |
| Vybavení nové výtvarné a košíkářské dílny | Škola Života – denní stacionář | 120 000 Kč | 80 000 Kč | 1 053 Kč |
| Jubilující Ostravička host i hostitel festivalu | Dětský folklorní soubor Ostravička | 250 000 Kč | 150 000 Kč | 2 376 Kč |
| Třinec cvičí s dětmi | Třinec cvičí s dětmi - pro radost a pro zdraví | 250 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč |
| ZOO Ostrava pro handicapované Projekt Rady reprezentantů | Zoologická zahrada Ostrava | 248 000 Kč | 248 000 Kč | 297 Kč |
| Včely = život | Český svaz včelařů | 300 000 Kč | 150 000 Kč | 1 809 Kč |
| Zlepšení vybavenosti Mobilního hospice Ondrášek | Mobilní hospic Ondrášek | 104 000 Kč | 60 000 Kč | 1 296 Kč |
| Vzdělávání bez bariér | ZŠ a MŠ Petra Bezruče, Třinec | 300 000 Kč | 130 000 Kč | 918 Kč |
| Pomáháme lépe žít! | Slezská diakonie | 80 000 Kč | 35 000 Kč | 891 Kč |
| Naučme se základům řezbářství | Základní škola Jablunkov | 69 813 Kč | 30 000 Kč | 189 Kč |
| Plaveme pro zdraví a krásu | Plavecký oddíl Frýdek-Místek | 118 000 Kč | 50 000 Kč | 648 Kč |
| Hudební zkušebna | Charita Ostrava | 120 000 Kč | 50 000 Kč | 567 Kč |
| Kvalitní hříště pro všechny Projekt zaměstnanců | TJ Sokol Dobrá | 132 000 Kč | 132 000 Kč | 1 134 Kč |
| Zlepšení kvality péče o imobilní klienty | Centrum zdravotních a sociálních služeb | 234 080 Kč | 90 000 Kč | 918 Kč |
| Boj proti násilí | Občanské sdružení Beskyd | 279 360 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč |
|
|
|
|
Infolinka | Ochrana osobních údajů | Copyright | Přístupnost | Soubory ke stažení




