- Novinky
- Udržitelnost a odpovědnost
- Obchodní výsledky
- Ocenění
- Akce
- Pilsner Urquell
- Gambrinus
- Radegast
- Velkopopovický Kozel
- Birell
- Volba sládků
- Ostatní produkty
Nejdůvěryhodnější značkou je i letos Jar, plyne z průzkumu
14.11.2017 Pilsner UrquellČeši důvěřují stejným značkám a své preference nemění. Ukázaly to letošní výsledky programu Důvěryhodné značky. Absolutním vítězem se stala, stejně jako loni, značka Jar s počtem hlasů 2964. Ocenění pro 60 značek, kterým spotřebitelé nejvíce věří, zástupci firem převzali v kostele sv. Anny v Praze.
Podle Ivany Valentové z výzkumné agentury STEM/MARK ukázaly výsledky průzkumu, že Češi jsou v otázce důvěry poměrně stálí a věrní. „Pokud už nějaká značka důvěru spotřebitelů má, nemají konkurenční značky lehkou pozici a musí se velmi snažit, aby se zapsaly do paměti lidí jako důvěryhodné. Samozřejmě důvěryhodnost souvisí i se značkami, které kupujeme, neboť nikdo nemá zájem kupovat produkt, kterému nevěří,“ uvedla Valentová.
Čtyři značky získaly tento rok v rámci průzkumu více než 2000 hlasů ze 4000 možných. Byly to Vitana (2095 hlasů), Dr. Max (2473 hlasů), Jar a nově se nad hranici 2000 hlasů přehoupla značka drogerie dm. Mezi dalšími oceněnými jsou například Čedok, T-Mobile, Alza.cz či Lidl.
Proti loňsku nastala změna v šesti případech. Pozici nejdůvěryhodnější značky čerpacích stanic obsadila nově Benzina, v kategorii obuvi Deichmann, ve spotřebičích Bosch a v sušenkách Tatranky Opavia.
Do ankety agentury STEM/MARK se v druhé polovině září zapojilo 4000 respondentů. Ti prostřednictvím on-line dotazníků hodnotili téměř 600 značek v 60 skupinách. Spotřebitelé měli tento rok poprvé možnost hodnotit značky v kategoriích jako jsou například hotely, developeři, balíkové služby, realitní kanceláře, stavebniny či restaurace. Hlavním parametrem pro zařazení značek do hodnocení byly jejich prodeje.
Nejdůvěryhodnější značky v roce 2017:
Alkohol | BOŽKOV | Stock Plzeň-Božkov |
Balené vody | MATTONI | Karlovarské minerální vody |
Cereálie | NESTLÉ | Nestlé Česko |
Čaje | PICKWICK | Jacobs Douwe Egberts CZ |
Čisticí prostředky | SAVO | Procter & Gamble Czech Republic |
Čokoládové cukrovinky | ORION | Nestlé Česko |
Dámská hygiena | ALWAYS | Procter & Gamble Czech Republic |
Dekorativní kosmetika | DERMACOL | Dermacol |
Dermokosmetika | VICHY | L’Oréal Česká republika |
Dětská výživa | SUNAR | Hero Czech |
Doplňky stravy na imunitu | CENTRUM | Pfizer Česká republika |
Elektrické nářadí | BOSCH | Robert Bosch odbytová |
Energy a sportovní nápoje | RED BULL | Red Bull Česká republika |
Jogurty | MLÉKÁRNA KUNÍN | Lactalis CZ |
Kancelářská technika | HP | HP Inc Czech Republic |
Káva | NESCAFÉ | Nestlé Česko |
Koření | VITANA | Vitana |
Koupelová a tělová kosmetika | NIVEA | Beiersdorf |
Krmiva pro domácí mazlíčky | PEDIGREE | Mars Czech |
Malé spotřebiče | ETA | ETA |
Maso a uzeniny | KOSTELECKÉ UZENINY | Kostelecké uzeniny |
Mobilní telefony a tablety | SAMSUNG | Samsung Electronics Czech and Slovak |
Piva a pivní nápoje | PILSNER URQUELL | Plzeňský Prazdroj |
Počítače | LENOVO | Lenovo Technology |
Prací prostředky | ARIEL | Procter & Gamble Czech Republic |
Privátní značky | K-CLASSIC | Kaufland Česká republika |
Prostředky na mytí nádobí | JAR | Procter & Gamble Czech Republic |
Přípravky na klouby a kosti | GS CONDRO | Green – Swan Pharmaceuticals CR |
Slané pochutiny | BOHEMIA | Intersnack |
Stavebniny | BRAMAC | Bramac střešní systémy |
Sušenky a oplatky | TATRANKY | Mondelez Czech Republic |
Sycené nealko nápoje | KOFOLA | Kofola ČeskoSlovensko |
Sýry | KRÁL SÝRŮ | Savencia Fromage & Dairy Czech Republic |
Tabákové výrobky | L&M | Philip Morris ČR |
Televize, audio-video | SAMSUNG | Samsung Electronics Czech and Slovak |
Ústní hygiena | COLGATE | Colgate – Palmolive Česká republika |
Velké spotřebiče | BOSCH | Robert Bosch odbytová |
Vína | TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE | Templářské sklepy Čejkovice |
Vlasová kosmetika | HEAD & SHOULDERS | Procter & Gamble Czech Republic |
Zahradní technika | MOUNTFIELD | Mountfield |
Balíkové služby | PPL | PPL CZ / Deutsche Post DHL Group | |
Banky | ČESKÁ SPOŘITELNA | Česká spořitelna | |
Cestovní kanceláře | ČEDOK | Čedok | |
Developeři | SKANSKA REALITY | Skanska Reality | |
Dodavatelé energie | ČEZ | ČEZ | |
Hotely | HILTON | Hilton Hotels & Resorts | |
Pojišťovny | ČESKÁ POJIŠŤOVNA | Česká pojišťovna | |
Realitní kanceláře | M&M REALITY | M&M reality holding | |
Restaurace | POTREFENÁ HUSA | Pivovary Staropramen | |
Telekomunikační služby | T-MOBILE | T-Mobile Czech Republic |
Čerpací stanice | BENZINA | Unipetrol RPA | |
Drogerie | DM DROGERIE | dm drogerie markt | |
Lékárny | DR. MAX | Česká lékárna holding | |
Obchodní centra v Praze | CENTRUM ČERNÝ MOST | Unibail-Rodamco | |
Potravinové e-shopy | TESCO | Tesco Stores ČR | |
Prodejci elektra | ALZA.CZ | Alza.cz | |
Prodejci obuvi | DEICHMANN | Deichmann-Obuv | |
Prodejci oděvů | H&M | H&M Hennes & Mauritz CZ | |
Prodejci potravin | LIDL | Lidl Česká republika | |
Prodejci sportovního vybavení | SPORTISIMO | Sportisimo |
Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nejduveryhodnejsi-znackou-je-i-letos-jar-plyne-z-pruzkumu/1549174